[D半波类]平四段(003)+三肖位(012)+平一尾(003)+一合尾(003)+开奖年(2013)+00=红双
[D半波类]五肖位(006)+二肖位(001)+总合尾(006)+特合尾(007)+开奖年(2013)+00=绿单
2012年144期 06-09-29-31-42-47-T14 绿双 [2012+05+06+09+12 +00]
2012年145期 18-21-28-33-41-47-T48 蓝单 [2012+02+01+09+01 +00]
2012年146期 08-14-21-41-45-48-T34 蓝双 [2012+07+04+04+09 +00]
2012年147期 04-12-25-34-36-40-T49 红单 [2012+03+02+06+06 +00]
2012年148期 09-27-28-32-34-43-T02 红双 [2012+02+03+03+08 +00]
2012年149期 12-18-23-24-46-49-T14 蓝双 [2012+05+05+12+08 +00]
2012年150期 04-07-29-39-44-47-T23 红单 [2012+05+03+11+10 +00]
2012年151期 01-06-09-11-33-39-T40 红双 [2012+04+03+12+09 +00]
2012年152期 05-06-25-30-32-48-T45 绿双 [2012+09+01+12+10 +00]
2013年001期 17-25-32-33-46-48-T39 红双 [2013+02+06+05+08 +00]
2013年002期 14-19-20-21-29-49-T07 蓝单 [2013+07+05+11+01 +00]
2013年003期 02-09-24-34-41-45-T48 蓝双 [2013+02+05+09+01 +00]
2013年004期 03-06-19-21-31-49-T07 蓝单 [2013+07+00+12+11 +00]
2013年005期 03-04-07-24-27-31-T13 红双 [2013+04+00+02+03 +00]
2013年006期 02-08-14-25-43-44-T11 绿双 [2013+02+02+10+11 +00]
2013年007期 03-12-19-21-31-48-T26 绿单 [2013+08+07+06+11 +00]
2013年008期 02-04-20-22-30-37-T01 蓝双 [2013+01+08+02+12 +00]
2013年009期 01-02-03-09-20-49-T24 蓝双 [2013+06+09+04+10 +00]
2013年010期 02-29-41-42-45-48-T05 绿单 [2013+05+05+01+09 +00]
2013年011期 08-20-26-36-44-47-T28 红双 [2013+00+01+10+10 +00]
2013年012期 16-22-27-35-38-46-T32 绿单 [2013+05+09+08+04 +00]
2013年013期 02-17-23-39-47-48-T22 绿单 [2013+04+08+01+07 +00]
2013年014期 05-19-31-32-34-45-T13 绿单 [2013+04+07+12+09 +00]
2013年015期 03-08-12-18-22-33-T37 红双 [2013+00+07+11+09 +00]
2013年016期 04-08-10-35-46-47-T32 绿单 [2013+05+01+11+09 +00]
2013年017期 11-16-24-27-36-48-T47 蓝单 [2013+01+01+03+07 +00]
2013年018期 03-12-30-35-37-38-T18 蓝双 [2013+09+01+07+06 +00]
2013年019期 05-18-19-32-40-44-T34 绿双 [2013+07+02+01+03 +00]
2013年020期 11-14-21-22-32-49-T07 绿双 [2013+07+02+05+11 +00]
2013年021期 12-19-23-30-35-36-T15 红单 [2013+06+08+12+08 +00]
2013年022期 01-04-15-16-18-36-T21 红单 [2013+03+03+03+01 +00]
2013年023期 10-11-23-26-28-30-T17 绿双 [2013+08+00+08+03 +00]
2013年024期 07-08-26-31-35-39-T37 红双 [2013+00+02+11+08 +00]
2013年025期 04-06-08-35-36-43-T05 绿单 [2013+05+01+01+07 +00]
2013年026期 08-09-24-35-39-41-T02 绿单 [2013+02+04+10+04 +00]
2013年027期 09-18-24-34-40-43-T28 红单 [2013+00+06+01+03 +00]
2013年028期 13-15-17-30-38-45-T04 红单 [2013+04+09+04+05 +00]
2013年029期 03-04-15-16-17-46-T12 绿双 [2013+03+05+03+02 +00]
2013年030期 06-09-31-41-45-47-T18 蓝单 [2013+09+07+10+10 +00]
2013年031期 03-12-15-28-29-34-T08 绿双 [2013+08+02+07+02 +00]
2013年032期 01-04-13-22-39-42-T34 红双 [2013+07+01+03+04 +00]
2013年033期 06-09-17-25-33-42-T27 红单 [2013+09+05+10+10 +00]
2013年034期 10-15-26-35-40-44-T11 红双 [2013+02+00+04+03 +00]
2013年035期 12-17-31-38-44-45-T43 绿双 [2013+07+05+02+11 +00]
2013年036期 04-06-19-25-34-43-T17 红双 [2013+08+03+01+09 +00]
2013年037期 02-04-09-31-33-46-T05 红单 [2013+05+04+03+10 +00]
2013年038期 02-07-11-15-17-27-T04 绿双 [2013+04+01+12+02 +00]
2013年039期 10-12-16-29-41-48-T25 红单 [2013+07+00+07+02 +00]
2013年040期 02-03-25-28-35-43-T39 蓝双 [2013+02+03+04+08 +00]
2013年041期 11-18-20-24-29-49-T02 绿单 [2013+02+09+01+02 +00]
2013年042期 08-16-29-40-46-47-T18 红双 [2013+09+06+03+09 +00]
2013年043期 11-15-21-27-38-43-T48 红单 [2013+02+05+04+05 +00]
2013年044期 04-05-14-17-22-39-T09 红单 [2013+09+02+02+09 +00]
2013年045期 09-10-15-33-40-49-T48 绿单 [2013+02+06+09+03 +00]
2013年046期 07-20-23-29-35-41-T06 红双 [2013+06+08+11+08 +00]
2013年047期 14-15-17-22-38-48-T19 红单 [2013+00+01+04+05 +00]
2013年048期 04-07-16-23-26-28-T09 绿双 [2013+09+05+12+05 +00]
2013年049期 04-18-24-30-31-49-T36 蓝单 [2013+09+02+01+12 +00]
2013年050期 01-05-28-31-44-46-T14 蓝单 [2013+05+06+02+11 +00]
2013年051期 01-10-29-40-44-49-T33 红单 [2013+06+08+09+11 +00]
2013年052期 05-09-14-24-29-37-T36 红双 [2013+09+00+10+02 +00]
2013年053期 12-14-15-16-22-34-T13 红双 [2013+04+09+05+09 +00]
2013年054期 01-06-11-16-20-25-T22 蓝单 [2013+04+02+01+11 +00]
2013年055期 02-11-16-19-44-47-T27 绿双 [2013+09+03+08+11 +00]
2013年056期 07-18-27-32-42-48-T17 蓝双 [2013+08+01+01+01 +00]
2013年057期 04-14-24-30-43-48-T34 绿双 [2013+07+07+05+12 +00]
2013年058期 11-12-16-18-23-31-T36 绿单 [2013+09+02+07+08 +00]
2013年059期 12-24-27-45-47-49-T06 蓝单 [2013+06+03+07+08 +00]
2013年060期 03-08-10-25-26-40-T38 蓝双 [2013+01+06+11+05 +00]
2013年061期 01-04-05-06-09-25-T27 绿单 [2013+09+04+03+10 +00]
2013年062期 15-17-22-27-36-46-T23 绿双 [2013+05+05+02+07 +00]
2013年063期 01-23-27-36-45-49-T07 绿单 [2013+07+07+08+10 +00]
2013年064期 09-17-26-36-40-48-T02 绿双 [2013+02+06+02+03 +00]
2013年065期 10-16-20-28-32-48-T30 绿单 [2013+03+03+03+11 +00]
2013年066期 15-18-22-24-42-44-T28 蓝双 [2013+00+03+01+01 +00]
2013年067期 01-14-21-35-39-40-T05 红双 [2013+05+01+05+04 +00]
2013年068期 03-11-26-32-35-43-T01 蓝单 [2013+01+07+08+08 +00]
2013年069期 09-14-27-29-42-45-T44 蓝双 [2013+08+03+05+01 +00]
2013年070期 09-22-23-31-45-47-T39 蓝单 [2013+02+09+09+10 +00]
2013年071期 11-14-16-29-31-46-T30 绿双 [2013+03+05+05+12 +00]
2013年072期 23-25-34-40-42-46-T39 绿单 [2013+02+05+06+01 +00]
2013年073期 17-20-29-35-38-40-T22 蓝双 [2013+04+03+11+05 +00]
2013年074期 16-34-37-42-47-48-T17 绿单 [2013+08+07+09+08 +00]
2013年075期 01-03-04-26-34-37-T14 绿双 [2013+05+01+04+09 +00]
2013年076期 07-19-28-33-43-45-T13 蓝双 [2013+04+07+12+12 +00]
2013年077期 06-09-27-29-43-47-T17 蓝单 [2013+08+06+10+12 +00]
2013年078期 01-04-15-38-40-46-T49 蓝单 [2013+03+03+03+03 +00]
2013年079期 14-26-28-38-39-45-T08 绿双 [2013+08+08+05+04 +00]
2013年080期 07-14-18-23-32-46-T42 蓝双 [2013+06+01+05+11 +00]
2013年081期 03-18-19-20-37-47-T25 绿单 [2013+07+06+01+06 +00]
2013年082期 14-18-28-32-36-46-T44 蓝双 [2013+08+01+01+07 +00]
2013年083期 03-17-20-26-33-47-T34 红单 [2013+07+09+02+10 +00]
2013年084期 06-08-17-22-28-32-T20 蓝双 [2013+02+07+11+03 +00]
2013年085期 20-23-27-32-34-49-T30 红单 [2013+03+08+08+09 +00]
2013年086期 01-03-07-22-28-36-T21 红单 [2013+03+00+04+03 +00]
2013年087期 08-12-31-33-42-44-T49 绿双 [2013+03+02+07+01 +00]
2013年088期 06-08-10-19-20-22-T42 红单 [2013+06+00+11+11 +00]
2013年089期 05-06-12-23-38-39-T48 蓝双 [2013+02+09+01+05 +00]
半波属性:
红双:02,08,12,18,24,30,34,40,46
红单:01,07,13,19,23,29,35,45
绿双:06,16,22,28,32,38,44
绿单:05,11,17,21,27,33,39,43,49
蓝双:04,10,14,20,26,36,42,48
蓝单:03,09,15,25,31,37,41,47